<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniele rollo &#187; scroller</title>
	<atom:link href="http://www.danielerollo.com/tag/scroller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielerollo.com</link>
	<description>Produzioni multimediali, interfacce, design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creare uno scroller RSS senza javascript</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/creare-uno-scroller-rss-senza-javascript/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/creare-uno-scroller-rss-senza-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai dire mai]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[scroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il quarto post della serie che ho dedicato agli scroller RSS realizzati con Simplepie e jQuery, è arrivato il momento fare una breve pausa e presentare una soluzione che veramente particolare per presentare il contenuto di un feed&#8230; via &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/creare-uno-scroller-rss-senza-javascript/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il <a href="http://www.danielerollo.com/scroller-rss-jquery-4/">quarto post</a> della serie che ho dedicato agli scroller RSS realizzati con Simplepie e jQuery, è arrivato il momento fare una breve pausa e presentare una soluzione che veramente particolare per presentare il contenuto di un feed&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QZMm5AMRi8g&amp;hl=it&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QZMm5AMRi8g&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://blog.makezine.com/archive/2009/02/rss_reader_using_avr_mega8.html">via</a></p>
<p>scusate, non ho resistito alla tentazione&#8230; <img src='http://www.danielerollo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/creare-uno-scroller-rss-senza-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scroller RSS con jQuery e Simplepie: variante #4</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/scroller-rss-jquery-4/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/scroller-rss-jquery-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[scroller]]></category>
		<category><![CDATA[simplepie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[E' on line la quarta variante sullo scroller di feed rss, realizzato con SimplePie e jQuery. <a href="http://www.danielerollo.com/scroller-rss-jquery-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="mainimg" title="rss-scroller-41" src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/rss-scroller-41.jpg" alt="" width="400" height="190" /></p>
<p>È on line la quarta variante sullo scroller di feed rss, realizzato con SimplePie e jQuery.<br />
Il primo post della serie, che contiene tutte le informazioni necessarie per creare gli scroller lo trovate <a href="http://www.danielerollo.com/2008/09/05/creare-uno-scroller-di-rss-con-simplepie-e-jquery/">qui</a>, mentre nella pagina della demo troverete tutti i link alle risorse necessarie, nonchè fogli di stile, hmtl, codice javascript e PHP. Ecco il link: <a href="../examples/rssscrollers/rssscroll-4.php">Scroller n.4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/scroller-rss-jquery-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

