<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniele rollo &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.danielerollo.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielerollo.com</link>
	<description>Produzioni multimediali, interfacce, design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il diavolo è nei dettagli: microscopiche modifiche in iOS5</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Breve segnalazione per rilanciare un post su Designer Daily che evidenzia alcuni microscopici dettagli che sono stati ridisegnati (migliorati?) in iOS5. Da vedere: Details make a difference: changes in iOS5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/ios4-ios5-differences.jpg" alt="" title="ios4-ios5-differences" width="640" height="463" class="aligncenter size-full wp-image-1656" /><br />
Breve segnalazione per rilanciare un post su Designer Daily che evidenzia alcuni microscopici dettagli che sono stati ridisegnati (migliorati?) in iOS5.<br />
Da vedere: <a href="http://www.designer-daily.com/details-make-a-difference-changes-in-ios5-20398">Details make a difference: changes in iOS5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare Steve Jobs per brevetti</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/visualizzare-steve-jobs-per-brevetti/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/visualizzare-steve-jobs-per-brevetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi la notizia delle dimissioni di Steve Jobs ha suscitato come è ovvio numerosi commenti e articoli in rete. Il New York Times ha proposto diversi pezzi al riguardo e alcune notevoli visualizzazioni (tra cui per esempio una &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/visualizzare-steve-jobs-per-brevetti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi la notizia delle dimissioni di Steve Jobs ha suscitato come è ovvio numerosi commenti e articoli in rete. Il New York Times ha proposto diversi pezzi al riguardo e alcune notevoli visualizzazioni (tra cui per esempio <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/01/22/technology/20090122_JOBS.html?ref=technology">una timeline</a> che racconta gli eventi principali nella storia di Apple). </p>
<p>Ma ho trovato particolarmente interessante una visualizzazione che appare a corredo di <a href="http://www.nytimes.com/2011/08/26/technology/apple-patents-show-steve-jobss-attention-to-design.html">A Chief Executive’s Attention to Detail, Noted in 313 Patents</a>, un pezzo in cui si fa notare come l&#8217;arcinota attenzione di Jobs nei confronti del design dei prodotti Apple è testimoniata dai 313 brevetti in cui Jobs appare come <em>inventor</em>.</p>
<blockquote><p>Mr. Jobs appears as the principal inventor or as one inventor among several on 313 Apple patents. Most are design patents that cover the look and feel of a product, rather than utility patents, which may cover a technical innovation like a software algorithm or computer chip.</p></blockquote>
<p>A corredo di questo articolo, dicevo, troviamo una semplice &#8220;guida interattiva&#8221; ai 313 brevetti.<br />
<a href="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/nyt-jobs-patents.jpg"><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/nyt-jobs-patents.jpg" alt="" title="nyt-jobs-patents" width="680" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-1399" /></a><br />
Questi vengono raggruppati per tipologia (desktop computer, laptop, ipods ecc): all&#8217;interno di ogni gruppo è possibile approfondire il dettaglio del singolo brevetto e sfogliare una gallery delle immagini allegate al brevetto stesso.</p>
<p><a href="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/nyt-jobs-patents-detail.jpg"><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/nyt-jobs-patents-detail.jpg" alt="" title="nyt-jobs-patents-detail" width="680" height="402" class="aligncenter size-full wp-image-1402" /></a></p>
<p>Si tratta di una soluzione che funziona, completa l&#8217;articolo che racconta Steve Jobs inventore, perché rende l&#8217;idea della mole e della diversità dei brevetti firmati da Jobs, li descrive e li mostra, attraverso i disegni allegati (a proposito dei disegni dei brevetti: probabilmente questa visualizzazione senza di essi non avrebbe avuto molto senso, o sarebbe stata di sicuro meno accattivante).</p>
<p>Presuppone probabilmente un bel po&#8217; di ricerca e catalogazione, ma dal punto di vista dell&#8217;implementazione, nulla di stratosferico: abbiamo una grande gabbia, di fatto una tabella, con delle righe che si espandono a mo&#8217; di accordion quando l&#8217;utente clicca su un elemento, per ospitare un testo e uno slideshow con le immagini relative al brevetto. </p>
<p>Ecco il link: <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html">Steve Jobs’s Patents</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/visualizzare-steve-jobs-per-brevetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un video progressivo in Apple Final Cut</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/creare-un-video-progressivo-in-apple-final-cut/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/creare-un-video-progressivo-in-apple-final-cut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[interlacciato]]></category>
		<category><![CDATA[progressivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/06/23/creare-un-video-progressivo-in-apple-final-cut/</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa abbiamo visto le differenze sostanziali tra un video progressivo e un video interlacciato. Adesso è arrivato il momento di passare dalla teoria alla pratica: in questa breve e semplice guida vedremo le scelte base da fare con &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/creare-un-video-progressivo-in-apple-final-cut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="mainimg" src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/pregressive_finalcut.jpg" alt="progressive finalcut" /></p>
<p>Qualche settimana fa abbiamo visto le differenze sostanziali <a href="http://www.danielerollo.com/2008/05/21/video-interlacciato-o-progressivo-differenze-e-soluzioni-per-i-media-digitali/">tra un video progressivo e un video interlacciato</a>. Adesso è arrivato il momento di passare dalla teoria alla pratica: in questa breve e semplice guida vedremo le scelte base da fare con Final Cut, il software di montaggio di casa Apple, per produrre un video progressivo.</p>
<p>Ci troveremo ad agire in tre fasi diverse: al momento di impostare il lavoro e quindi creare il progetto e le sequenze per il montaggio; sulle clip importate in timeline, per cercare di limitare i danni dovuti ad eventuale materiale interlacciato presente nel montaggio; ed infine in fase di esportazione del montato.</p>
<p><span id="more-228"></span><strong>Impostare il progetto</strong></p>
<p>Il primo passo da fare è impostare le caratteristiche del progetto. Una volta aperto Final Cut, clicchiamo su FINAL CUT PRO, e quindi AUDIO/VIDEO SETTINGS. Si apre la finestra con le caratteristiche principali del video. Nella tab SEQUENCES, se il preset che abbiamo scelto non prevede una sequenza progressiva, la imposteremo cliccando su EDIT (nel caso in cui il preset non sia editabile verrà aperta una copia).<br />
Cliccando su FIELD DOMINANCE, scegliamo NONE per <strong>eliminare l&#8217;interlaccio</strong> e settare quindi una sequenza progressiva.</p>
<p><img class="mainimg" src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/field_none01.jpg" alt="progressive final cut" /></p>
<p>A questo punto per rendere effettive queste impostazioni dobbiamo creare un nuovo progetto.</p>
<p><strong>Sequenza in progressivo</strong></p>
<p>Le sequenze che creeremo all&#8217;interno di un progetto così settato, di default non avranno <strong>nessuna priorità di campo</strong>. All&#8217;interno di un progetto che invece prevede una priorità di campo e quindi produce video interlacciati, potremo sempre specificare una sequenza come progressiva: CTRL+CLICK sulla sequenza nel BIN, quindi click su SETTINGS. Si aprirà una finestra come quella nell&#8217;immagine precedente: qui potremo ancora una volta specificare NONE, e avere quindi un video progressivo.</p>
<p><strong>Il filtro de-interlace</strong></p>
<p>Se all&#8217;interno di una sequenza impostata su progressivo abbiamo utilizzato  materiale interlacciato, abbiamo a disposizione tra gli effetti di Final cut il filtro <strong>de-interlace</strong>, che può correggere l&#8217;effetto interlacciato dovuto al materiale originale.<br />
Nell&#8217;immagine sotto si vede come all&#8217;interno di una sequenza progressiva, <strong>i fotogrammi interlacciati restano tali, finchè non si utilizza e si configura correttamente il filtro</strong>.</p>
<p>1. Il fotogramma della clip come appare nella sequenza progressiva.<br />
2. Il filtro de-interlace: tab EFFECTS &gt; VIDEO &gt; DE-INTERLACE.<br />
3. Il filtro configurato correttamente (con il campo dominante selezionato).<br />
4. Il fotogramma<em> dopo la cura</em>.</p>
<p><img class="mainimg" src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/deinterlace_filter.jpg" alt="deinterlaccio final cut" /></p>
<p><strong>Esportare il video</strong></p>
<p>Se il codec che abbiamo scelto per esportare lo prevede, la scelta tra interlacciato e progressivo potrebbe porsi ancora una volta al momento di esportare il video (FILE &gt; EXPORT &gt; USING QUICKTIME CONVERSION).</p>
<p><img class="mainimg" src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/scan_mode_progressive.jpg" alt="scan_mode" /></p>
<p>Dal codec dipende anche un&#8217;altra opzione: la possibilità di <strong>deinterlacciare il materiale usato nel montaggio</strong>. L&#8217;opzione DEINTERLACE SOURCE VIDEO può rappresentare ancora una chance per limitare i difetti dovuti alle clip originali.</p>
<p><strong>Prossimamente</strong></p>
<p>Con questo breve tutorial sulle scelte basilari legate al video progressivo in Final Cut, ho voluto dare la precedenza per una volta agli utenti MAC. Chi usa Windows non resterà certo a bocca asciutta&#8230; in arrivo una guida simile a questa ma relativa ad Adobe Premiere CS3. <a href="http://www.danielerollo.com/come-funzionano-i-feed-rss/">STAY TUNED</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/creare-un-video-progressivo-in-apple-final-cut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importare MP4 (h264) in Adobe Premiere</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/importare-mp4-h264-in-adobe-premiere/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/importare-mp4-h264-in-adobe-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 07:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[dv]]></category>
		<category><![CDATA[h264]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[pal]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[quicktime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/04/22/importare-mp4-h264-in-adobe-premiere/</guid>
		<description><![CDATA[Video in formato mp4 non possono essere importati in Adobe Premiere, potremo utilizzarli nel nostro progetto solo dopo averli convertiti: per fare questo utilizzeremo Quicktime PRO. <a href="http://www.danielerollo.com/importare-mp4-h264-in-adobe-premiere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/premiere_quicktime.jpg" alt="Premiere Quicktime" class="mainimg" /></p>
<p>Adobe Premiere non importa video in formato MP4. Questo tipo di file è quello più diffuso per la codifica MPEG4 parte2, detta  H264 (insieme al .MOV quicktime). Premiere non supporta questi filmati perchè si tratta di un formato decisamente compresso, e adatto più alla pubblicazione di un video che all&#8217;editing con strumenti professionali. Cionondimeno, può capitare di dover lavorare su questo tipo di file. Peraltro non sono pochi gli utilizzatori di videocamere <em>consumer</em>, che spessissimo registrano in questo formato, per scopi <em>professionali</em>.</p>
<p>La soluzione secondo me più semplice è <strong>installare Quicktime player e fare l&#8217;upgrade a Quicktime pro</strong>. Fatto questo le funzionalità PRO del player della mela saranno attive. Apriamo il video MP4 in quicktime &gt; salva con nome: da filmato a filmato quicktime. In pochi secondi quello che otterremo sarà un file quicktime .MOV, importabile in Adobe Premiere. Se ancora non dovesse funzionare, <em>tutto può essere &#8211; purtroppo&#8230; -</em> possiamo utilizzare Quicktime per convertire il file originale in un file .AVI compresso DV PAL: un video che Premiere non potrà rifiutare.</p>
<p>Link: Adobe Premiere CS3 &#8211;  <a href="http://livedocs.adobe.com/en_US/PremierePro/3.0/help.html?content=WS01FCC81E-8CF6-437a-AAD7-A2D8F9175BF0.html">File formats supported for import</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/importare-mp4-h264-in-adobe-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricare più file contemporaneamente su Youtube con Multi video uploader</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/caricare-piu-file-contemporaneamente-su-youtube-con-multi-video-uploader/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/caricare-piu-file-contemporaneamente-su-youtube-con-multi-video-uploader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/04/17/caricare-piu-file-contemporaneamente-su-youtube-con-multi-video-uploader/</guid>
		<description><![CDATA[Caricare più file contemporanemaente su youtube: Il multi-video uploader è finalmente disponibile anche per Mac. <a href="http://www.danielerollo.com/caricare-piu-file-contemporaneamente-su-youtube-con-multi-video-uploader/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/youtube_multi_upload.jpg" alt="youtube multi upload" class="mainimg" /></p>
<p>È finalmente <a href="http://www.youtube.com/blog?entry=hHasNv3pUcc">disponibile anche per Mac</a>, il Multi-Video Upload di Youtube.<br />
Uno strumento che permette di caricare più video contemporaneamente sulla famosa piattaforma.<br />
Una volta installato il software, sarà possibile accedere alla pagina <a href="http://www.youtube.com/my_videos_multiupload">my videos multi upload</a> e creare una batch list di file da caricare su Youtube. Al termine del processo i file si troveranno come al solito nella pagina <em>My videos</em>.</p>
<p>Link: <a href="http://youtube.com/multifile_installer">Multi-video Uploader</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/caricare-piu-file-contemporaneamente-su-youtube-con-multi-video-uploader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzare Windows Media Video su Mac</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/visualizzare-windows-media-video-su-mac/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/visualizzare-windows-media-video-su-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[quicktip]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[flip4mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[wmv]]></category>
		<category><![CDATA[wmv player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/03/14/visualizzare-windows-media-video-su-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Flip4Mac: un insieme di componenti che permettono a Quicktime di riprodurre video in formato WMV, all'interno dello stesso Quicktime, e, soprattutto, nel browser. <a href="http://www.danielerollo.com/visualizzare-windows-media-video-su-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/flip4mac.jpg" alt="Flip4mac" class="mainimg" /></p>
<p>WMVplayer di Flip4mac è un software che non dovrebbe mancare in nessun Mac. Un insieme di componenti che permettono a Quicktime di riprodurre video in formato WMV, all&#8217;interno dello stesso Quicktime, e, soprattutto, nel browser. Sul sito di Flip4mac si trovano diversi software dedicati a chi lavora con WMV su Mac, ma è già sufficiente il player gratutito (<a href="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/flip4mac.mspx">scaricabile</a>  sul sito Microsoft) per poter aprire e visualizzare i video sul desktop, e riprodurre i flussi di streaming Windows Media che ancora si trovano in rete. Le applicazioni a pagamento invece permettono d convertire, importare, esportare e montare su mac questo tipo di formato.</p>
<p>Link: <a href="http://www.flip4mac.com/wmv.htm">Flip4mac WMV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/visualizzare-windows-media-video-su-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripulire il macbook con la tecnica Sensation Whitening</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/ripulire-il-macbook-con-la-tecnica-sensation-whitening/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/ripulire-il-macbook-con-la-tecnica-sensation-whitening/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai dire mai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dentifricio]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/02/09/ripulire-il-macbook-con-la-tecnica-sensation-whitening/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le istruzioni per rianimare l’ipod con la tecnica Fonzie, e dopo quelle per eliminare i graffi dal display con la tecnica Tarzan, arrivano le istruzioni per smacchiare il macbook con la tecnica Sensation Whitening. <a href="http://www.danielerollo.com/ripulire-il-macbook-con-la-tecnica-sensation-whitening/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo <a href="http://www.danielerollo.com/2008/01/23/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/">le istruzioni</a> per rianimare l&#8217;ipod con la sola imposizione delle mani, e dopo <a href="http://www.danielerollo.com/2008/01/23/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/">quelle per eliminare i graffi dal display</a> (sempre dell&#8217;ipod) utilizzando un pezzo di banana, scopriamo che un altro prodotto Apple, il Macbook, si presta a cure, per così dire, <em>tradizionali</em>. Sarà sufficiente utilizzare un panno sul quale abbiamo applicato un po&#8217; di dentifricio, per ed eliminare aloni e macchie che offuscano il bianco originale del prezioso laptop.  Che dite, funziona? </p>
<p><img src="http://static.blogo.it/melablog/Cleaned_Macbook.jpg" alt="prima e dopo la cura" /></p>
<p>via <a href="http://www.melablog.it/post/5331/togliere-le-macchie-dal-macbook-col-dentifricio">Melablog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/ripulire-il-macbook-con-la-tecnica-sensation-whitening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rianimare l&#8217;ipod con la Tecnica Fonzie</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai dire mai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fonzie]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod_bloccato]]></category>
		<category><![CDATA[punti_vitali]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/01/23/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/</guid>
		<description><![CDATA[Se l&#8217;Ipod si blocca, c&#8217;è un modo molto semplice per resettarlo: basta premere il tasto centrale e il tasto menu contemporaneamente per 4 o 5 secondi. È una procedura che normalmente funziona. Ma capita a volte che neanche questo reset &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se l&#8217;Ipod si blocca, c&#8217;è un modo molto semplice per resettarlo: basta premere il tasto centrale e il tasto menu contemporaneamente per 4 o 5 secondi.</p>
<p>È una procedura che normalmente funziona. Ma capita  a volte che neanche questo reset &#8220;convenzionale&#8221; sia in grado di riportare in vita il nostro meraviglioso gingillo. Lì per molti cominciano drammi psicodrammi e paranoie da Ipod incistato fuori garanzia. Il nostro caro Ipod.</p>
<p>Ebbene, A day in the life <a href="http://adayinthelife.splinder.com/post/14164612#14164612" target="_blank">suggerisce una tecnica</a>, molto, molto antica, quella<font size="-1"> dei punti vitali, o <em>Tecnica Fonzie</em>.<br />
<strong>Effettuare una pressione con i polpastrelli sull&#8217;Ipod, </strong><strong>tra la rotella e lo schermo</strong>, qui:</font></p>
<p><img src="http://adayinthelife.altervista.org/_altervista_ht/ipod.jpg" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center" align="cssCenter" height="203" width="203" /><br />
Sembra incredibile, ma &#8220;poi funziona né più né meno del mitico juke box di Happy Days&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminare i graffi dall&#8217;Ipod con la tecnica Tarzan</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai dire mai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[pulire]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica tarzan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/2008/01/23/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le istruzioni per resettare l&#8217;Ipod con la tecnica Fonzie (dalla data della pubblicazione del post vi assicuro che ho avuto ulteriori riscontri: la tecnica Fonzie funziona!), veniamo oggi alle istruzioni per eliminare eventuali graffi dalla superficie dell&#8217;Ipod utilizzando la &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le istruzioni per <a href="http://www.danielerollo.com/2008/01/23/rianimare-lipod-con-la-tecnica-fonzie/" target="_blank">resettare l&#8217;Ipod con la tecnica Fonzie</a> (dalla data della pubblicazione del post vi assicuro che ho avuto ulteriori riscontri: la <em>tecnica Fonzie</em> funziona!), veniamo oggi alle istruzioni per eliminare eventuali graffi dalla superficie dell&#8217;Ipod utilizzando la <em>tecnica Tarzan</em>.<br />
Ovviamente potete provare con  prodotti chimici effettivamente pensati per ottenere lo scopo, ma potrebbero non bastare. A questo punto resta un ultima carta da giocare: la banana.<br />
Oltre ad essere un frutto che: 1) sazia, 2) previene la formazione dell&#8217;acido lattico grazie all&#8217;elevata quantità di potassio che contiene, la banana puo esservi d&#8217;aiuto anche in quella che per molti è una partita persa, togliere i graffi dallo schermo del nostro amato gingillo.<br />
Non ho ancora avuto modo di verificare se funziona (appena compro le banane vi aggiorno), ma ecco le istruzioni, come riportate da <a href="http://macintosh.iblogr.com/2007/11/10/una-banana-per-togliere-i-graffi-dallo-schermo-dellipod/" target="_blank">Macblog</a>:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>aprire la <strong>banana</strong></li>
<li>togliere via la punta con un morso</li>
<li>passare la <strong>banana</strong> sull’<strong>iPod</strong> graffiato con dolcezza</li>
<li>per sicurezza ripetere una seconda volta il punto 3</li>
<li>prendere la buccia della <strong>banana</strong> e ripiegarla su se stessa con la parte interna girata verso l’esterno</li>
<li>passarla sull’<strong>iPod</strong> per togliere il molliccio della <strong>banana</strong></li>
<li>ripulire tutto con il panno di cotone</li>
</ol>
</blockquote>
<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=rfT9qfVkVQM[/video]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/eliminare-i-graffi-dallipod-con-la-tecnica-tarzan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

