<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniele rollo &#187; Segnalazioni</title>
	<atom:link href="http://www.danielerollo.com/category/segnalazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielerollo.com</link>
	<description>Produzioni multimediali, interfacce, design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prove di minimalismo (nel mercato di massa)</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/prove-di-minimalismo-nel-mercato-di-massa/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/prove-di-minimalismo-nel-mercato-di-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Trovo su Drawer questo brillante progetto di Mehmet Gozetlik che prende alcuni prodotti che normalmente troviamo in un supermercato e ne spoglia il package di per riproporlo in un design assolutamente minimalista che salva solo l&#8217;essenziale. I link sono due: &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/prove-di-minimalismo-nel-mercato-di-massa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/minimalism004.jpg" alt="" title="minimalism004" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-1760" /></p>
<p><a href="http://journal.drawar.com/d/a-study-in-brand-minimalism/">Trovo su Drawer</a> questo brillante progetto di <a href="http://www.behance.net/mgozetlik/frame">Mehmet Gozetlik</a> che prende alcuni prodotti che normalmente troviamo in un supermercato e ne spoglia il package di per riproporlo in un design assolutamente minimalista che salva solo l&#8217;essenziale.</p>
<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/minimalism006.jpg" alt="" title="minimalism006" width="640" height="427" class="alignnone size-full wp-image-1761" /></p>
<p>I link sono due:<br />
- <a href="http://www.a2591.com/2010/12/minimalist-effect-in-maximalist-market.html">Minimalist effect in the maximalist market</a><br />
- <a href="http://www.a2591.com/2011/03/more-minimalist-effect-in-maximalist.html">More minimalist effect&#8221; in the maximalist market!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/prove-di-minimalismo-nel-mercato-di-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il diavolo è nei dettagli: microscopiche modifiche in iOS5</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Breve segnalazione per rilanciare un post su Designer Daily che evidenzia alcuni microscopici dettagli che sono stati ridisegnati (migliorati?) in iOS5. Da vedere: Details make a difference: changes in iOS5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/ios4-ios5-differences.jpg" alt="" title="ios4-ios5-differences" width="640" height="463" class="aligncenter size-full wp-image-1656" /><br />
Breve segnalazione per rilanciare un post su Designer Daily che evidenzia alcuni microscopici dettagli che sono stati ridisegnati (migliorati?) in iOS5.<br />
Da vedere: <a href="http://www.designer-daily.com/details-make-a-difference-changes-in-ios5-20398">Details make a difference: changes in iOS5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/il-diavolo-e-nei-dettagli-microscopiche-modifiche-in-ios5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatable: uno showcase di animazioni con CSS3</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/animatable-uno-showcase-di-animazioni-con-css3/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/animatable-uno-showcase-di-animazioni-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Lea Verou ha messo on line Animatable, uno showcase di animazioni applicate a elementi html. Tutto fatto con CSS. Date un&#8217;occhiata: animatable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/animatable1.jpg" alt="" title="animatable" width="640" height="216" class="aligncenter size-full wp-image-1643" /></p>
<p>Lea Verou ha messo on line <em>Animatable</em>, uno showcase di animazioni applicate a elementi html. Tutto fatto con CSS. Date un&#8217;occhiata: <a href="http://leaverou.github.com/animatable/">animatable</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/animatable-uno-showcase-di-animazioni-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animazioni CSS sulla pagina di iPhone 4s</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/animazioni-css-sulla-pagina-di-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/animazioni-css-sulla-pagina-di-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[La pagina di iPhone 4S sul sito Apple è in gran parte occupata da una presentazione animata che mostra le principali caratteristiche dello smartphone. Un bel modo di utilizzare le animazioni CSS e provare a realizzare uno slideshow decisamente più &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/animazioni-css-sulla-pagina-di-iphone-4s/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pagina di iPhone 4S sul sito Apple è in gran parte occupata da una presentazione animata che mostra le principali caratteristiche dello smartphone. Un bel modo di utilizzare le animazioni CSS e provare a realizzare uno slideshow decisamente più complesso e accattivante di quelli a cui siamo abituati.</p>
<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/iphone4-animation.jpg" alt="" title="iphone4-animation" width="640" height="516" class="aligncenter size-full wp-image-1618" /></p>
<p>John Ball ha creato una versione in miniatura della pagina, in cui sono visibili tutti gli elementi che di volta in volta vengono visualizzati e che aiuta a capire come sono stati pensate i vari movimenti e rotazioni. <a href="http://johnbhall.com/iphone-4s/">Date un&#8217;occhiata</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/animazioni-css-sulla-pagina-di-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il museo degli oggetti obsoleti</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/il-museo-degli-oggetti-obsoleti/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/il-museo-degli-oggetti-obsoleti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Il museo degli oggetti obsoleti è su youtube: una timeline interattiva che raccoglie brevi video che raccontano oggetti del passato. Tutto molto bello: l&#8217;intro, la timeline, e naturalmente i singoli video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il museo degli oggetti obsoleti<a href="http://www.youtube.com/mooojvm"> è su youtube</a>: una timeline interattiva che raccoglie brevi video che raccontano oggetti del passato.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/mooojvm"><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/museum-of-obsolete-objects.jpg" alt="" title="museum-of-obsolete-objects" width="680" height="451" class="aligncenter size-full wp-image-1487" /></a></p>
<p>Tutto molto bello: l&#8217;intro, la timeline, e naturalmente i singoli video. </p>
<p><iframe width="640" height="394" src="http://www.youtube.com/embed/QqpR44hOD3U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/il-museo-degli-oggetti-obsoleti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bellezza dell&#8217;informazione visiva &#8211; David McCandless</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/la-bellezza-dellinformazione-visiva-david-mccandless/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/la-bellezza-dellinformazione-visiva-david-mccandless/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[David McCandless]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo intervento di David McCandless (autore tra le altre cose del blog Information is beautiful), sulla visualizzazione delle informazioni e su come il senso di dati e informazioni complesse, possa essere rivelato attraverso il design. Sento che ogni giorno tutti &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/la-bellezza-dellinformazione-visiva-david-mccandless/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissimo intervento di David McCandless (autore tra le altre cose del blog <a href="http://www.informationisbeautiful.net/">Information is beautiful</a>), sulla visualizzazione delle informazioni e su come il senso di dati e informazioni complesse, possa essere rivelato attraverso il design.</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=937&#038;lang=ita&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=presentation_innovation;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data;tag=visualizations;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DavidMcCandless_2010G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMcCandless-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=937&#038;lang=ita&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=david_mccandless_the_beauty_of_data_visualization;year=2010;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=presentation_innovation;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2010;tag=Design;tag=complexity;tag=computers;tag=data;tag=visualizations;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
<blockquote><p>Sento che ogni giorno tutti noi siamo bombardati dal design delle informazioni, vieni riversato nei nostri occhi attraverso il web e siamo tutti visualizzatori ora; chiediamo tutti un aspetto visivo delle informazioni. </p>
<p>E c&#8217;è qualcosa di quasi magico nell&#8217;informazione visiva. Non comporta sforzi, letteralmente sgorga. Se state navigando in una spessa giungla di informazioni, trasmessa tramite un bel grafico, o una bella visualizzazione dei dati, è un sollievo, è come trovarsi in una radura nella giungla.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/la-bellezza-dellinformazione-visiva-david-mccandless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoli + Foursquare = Foursquaropoly</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/monopoli-foursquare-foursquaropoly/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/monopoli-foursquare-foursquaropoly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mai dire mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Ladies and gentlemen il motivo per cui alla fine potrei decidere di iscrivermi a Foursquare: giocare a Monopoli coi palazzi veri. In order to bring the board game back to life, we introduce Foursquaropoly, a gaming app wich uses Foursquare &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/monopoli-foursquare-foursquaropoly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ladies and gentlemen il motivo per cui alla fine potrei decidere di iscrivermi a Foursquare: <em>giocare a Monopoli coi palazzi veri</em>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28431085?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=80ceff" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe></p>
<blockquote><p>In order to bring the board game back to life, we introduce Foursquaropoly, a gaming app wich uses Foursquare to make you the game piece and your city the board.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/fousquaropoly1.jpg"><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/fousquaropoly1.jpg" alt="" title="fousquaropoly1" width="680" height="525" class="aligncenter size-full wp-image-1468" /></a></p>
<p>Tutte le info <a href="http://cargocollective.com/metropoly/1939752/ABOUT">qua</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/monopoli-foursquare-foursquaropoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pizzico di gamification anche per twitter</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/un-pizzico-di-gamification-anche-per-twitter/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/un-pizzico-di-gamification-anche-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Usare meccaniche tipiche dei giochi per spingere l&#8217;utente a un determinato comportamento: è la gamification, un approccio usato molto spesso nel webdesign. Su thinkvitamin.com Ryan Carson fa notare che anche twitter riccore a un pizzico di gamification: per spingere l&#8217;utente &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/un-pizzico-di-gamification-anche-per-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usare meccaniche tipiche dei giochi per spingere l&#8217;utente a un determinato comportamento: è la <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification">gamification</a></em>, un approccio usato molto spesso nel webdesign.</p>
<p>Su thinkvitamin.com <a href="http://thinkvitamin.com/user-science/twitter-using-gamification-to-increase-followers/">Ryan Carson fa notare</a> che anche twitter riccore a un pizzico di gamification: per spingere l&#8217;utente ad aggiungere ai following almeno i primi dieci utenti, propone dieci piccoli slot da &#8220;riempire&#8221; allineati in una specie di progress bar con un contatore ben in evidenza.</p>
<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/twitter-gamification.jpg" alt="" title="twitter-gamification" width="704" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-1325" /></p>
<p>A proposito se vuoi aggiungermi su twitter, <a href="http://twitter.com/rollino#">mi trovi qua</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/un-pizzico-di-gamification-anche-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè (e come) il futuro delle app è HTML5</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/perche-e-come-il-futuro-delle-app-e-html5/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/perche-e-come-il-futuro-delle-app-e-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo, a chi non l&#8217;avesse ancora letto, Verso un mondo di (web) apps: un post di Matteo Barbero, che parte dalla constatazione di Chris Anderson e Micheal Wolf &#8220;the web is dead&#8221; per mostrare come invece ci potrebbe attendere un &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/perche-e-come-il-futuro-delle-app-e-html5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo, a chi non l&#8217;avesse ancora letto, <em>Verso un mondo di (web) apps</em>: un post di Matteo Barbero, che parte dalla constatazione di Chris Anderson e Micheal Wolf &#8220;the web is dead&#8221;  per mostrare come invece ci potrebbe attendere un futuro di webapp fatte in HTML5: </p>
<blockquote><p>
Ora siamo alle soglie di una nuova rivoluzione: le applicazioni web 2.0 sono pronte a fare un salto in avanti e diventare (quasi) del tutto simili alle applicazioni native, sia desktop che mobile. Questo principalmente grazie alle novità introdotti da HTML5, la nuova versione del linguaggio di markup web e alla lungimiranza dei principali player del settore, che stanno già investendo in questa direzione. Ci concentreremo ora su tre features introdotte da HTML5 (in realtà le novità sono molte di più), che ritengo particolarmente importanti per questa transizione verso un mondo “application-oriented”:</p>
<p>- Accesso all’hardware del device<br />
- Esecuzione offline<br />
- Local storage
</p></blockquote>
<p>Da leggere tutto: <a href="http://www.forabetterweb.com/2010/12/verso-un-mondo-di-web-apps/">Verso un mondo di (web) apps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/perche-e-come-il-futuro-delle-app-e-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malditesta da iPad+HTML5</title>
		<link>http://www.danielerollo.com/malditesta-da-ipadhtml5/</link>
		<comments>http://www.danielerollo.com/malditesta-da-ipadhtml5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielerollo.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Miller Medeiros pubblica un post dal titolo &#8220;iPad is the new IE6&#8243;. Secondo Medeiros i designer si aspettano molto da HTML5, ma i browser (in particolare Safari iOS, quello dell&#8217;iPad) non lo supportano perfettamente e sono pieni di bug. Sta &#8230; <a href="http://www.danielerollo.com/malditesta-da-ipadhtml5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.danielerollo.com/wp-content/uploads/ipad-gui.png" alt="" title="ipad-gui" width="787" height="345" class="aligncenter size-full wp-image-1202" /></p>
<p>Miller Medeiros <a href="http://blog.millermedeiros.com/2011/01/ipad-is-the-new-ie6/">pubblica un post dal titolo &#8220;iPad is the new IE6&#8243;</a>. Secondo Medeiros i designer si aspettano molto da HTML5, ma i browser (in particolare Safari iOS, quello dell&#8217;iPad) non lo supportano perfettamente e sono pieni di bug. Sta passando l&#8217;idea che HTML5 può sostituire completamente FLASH, ma per contenuti multimediali complessi (&#8220;heavily interactive/multimedia content&#8221;) Flash sarebbe ancora la strada migliore. &#8220;chi dice che FLASH è pieno di bug, non ha mai provato a fare nulla di &#8216;complesso&#8217; con l&#8217;elemento <code>video</code> di html5 su iPad&#8221;.</p>
<p>Il succo del post è che il designer che realizza contenuti interattivi sofisticati in html5 dovrà perdere molte ore per risolvere problemi inaspettati, proprio come per anni è avvenuto con ie6. Il mal di testa è più forte se c&#8217;è di mezzo iPad, per due motivi fondamentali:  la frequenza delle nuove release di iOS che aggiungono o modificano regole, oppure aggiungono nuove funzionalità proprietarie; e in secondo luogo non è così facile trovare su blog e forum  le risposte che si cercano.</p>
<p> &#8220;Se non mi credete provate a cercare su stackoverflow&#8221;, dice Miller Medeiros che conclude &#8220;più ti avvicini al limite, maggiori sono i problemi&#8221;. </p>
<p>Ecco il link:  <a href="http://blog.millermedeiros.com/2011/01/ipad-is-the-new-ie6/">IPAD IS THE NEW IE6</a></p>
<p>Un post interessante perché evidenzia alcuni dei problemi principali chesi trova ad affrontare chi oggi sviluppa applicazioni complesse, ma anche opinabile per molti aspetti: innanzitutto una certa confusione nella critica (di che stiamo parlando, di html5? oppure di webkit?  di safari mobile? di ipad? HTML5, poi, non è ancora uno standard, ma una draft, uno standard in fase di definizione e sta muovendo i suoi primi passi, è normale che i browser &#8211; soprattutto in casi &#8220;estremi&#8221; come quelli che ipotizza l&#8217;autore del post &#8211; possano comportarsi in maniera inaspettata o rivelare dei bug.<br />
Inoltre Safari iOS integra  funzionalità proprietarie (anche) per supportare al meglio i controlli touch di iPad/iphone.</p>
<p>Tutto questo ha poco a che vedere &#8211; se non le ore spese a cercare di aggirare un bug, e relativo &#8220;mal di testa&#8221; &#8211; con un software che anche maturo (se così si può dire) ci ha fatto impazzire violando standard condivisi per anni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielerollo.com/malditesta-da-ipadhtml5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

